服务热线:
186
加盟问答
发布时间:2024-08-09 作者:未知
关于超意兴快餐开店成本及费用,建议直接拨打电话咨询。
关于超意兴开店费用等问题如下。
【超意兴快餐加盟费用】
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 150㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
厨房设备 | 3万元 | 2万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
员工工资 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 | 1.6万元/月 |
房租 | 2.5万元/月 | 1.5万元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 55万元 | 39万元 | 23万元 | 12万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
【超意兴快餐加盟利润分析】
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 150㎡以上 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 800人 | 650人 | 500人 | 350人 |
日营业额 | 12000元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月营业额 | 30万元 | 24万元 | 18万元 | 12万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 18万 | 14.4万 | 10.8万 | 7.2万 |
房租费用(月) | 2.5万 | 1.5万 | 0.5万 | 0.3万 |
人员工资(月) | 3.2万元 | 2.4万元 | 1.8万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 2500元 |
月净利润 | 11.8万元 | 10万元 | 8.15万元 | 5万元 |
年净利润 | 140万元 | 120万元 | 97万元 | 60万元 |
备注: |
超意兴快餐加盟费用如上,当然这只是一个大概的估计,具体的情况还要具体的分析,想要了解更多的超意兴快餐加盟多少钱等问题可在网站留言咨询。
联系我们
CONTACT US
服务时间:08:30-21:30